Linx
IMPORTANTE: As orientações e scripts realizam a criação de views previamente validadas pela Dito, porém a responsabilidade pela manutenção e possíveis alterações não são responsabilidade da Dito, visamos compartilhar este documento com objetivo de auxiliar, mas a responsabilidade por disponibilização dos dados para integração é da própria marca.
- Tipo de integração: Padronizada - Facilitada com ERP
- Sistema: Linx
- Fonte de dados/Extrator: View - Banco de dados
- VPN: site-to-site ou liberação por IP
- Dados integrados: Consumidores e Transações
- Tipo de ID do consumidor: CPF
- Frequência de atualização: D-1
Plano de tracking:
A estrutura dos dados que serão enviados é padronizada neste tipo de integração. Não é possível alterar, nem incluir novos tipos de dados.
O plano de tracking, contendo a estrutura utilizada, pode ser consultado abaixo:
Características do Consumidor
Título | Nome do campo na Dito | Formato na Dito | Exemplo de conteúdo |
---|---|---|---|
Nome | name | Texto | Nome Consumidor |
Texto | [email protected] | ||
Cidade | location | Texto | Belo Horizonte |
Data de nascimento | birthday | Data (DD/MM/YYYY) | 22/12/1995 |
Gênero | gender | "male" para masculino "female" para feminino | "male" ou "female" |
CPF/CNPJ | cpf cnpj | Texto (11 números para CPF e 14 números para CNPJ) | 99999999999 99999999999999 |
Telefone | telefone | Número (DDD + Telefone) | 31988887777 |
Endereço | endereco | Texto | Nome Rua, 33 |
UF | uf | Texto (2 caracteres) | MG |
Código de Endereçamento Postal (CEP) | cep | Número | 30775220 |
Comportamentos do Consumidor
Comportamento: comprou
- Objetivo: Este comportamento representa o financeiro de uma compra faturada. Será registrado uma única vez, contemplando os valores totais da transação. Além disso, esse comportamento será fundamental, pois é a partir dele que todas as telas de resultados e relatórios financeiros serão nutridos.
- Propriedades:
Título | Nome do campo na Dito | Formato na Dito | Exemplo de conteúdo |
---|---|---|---|
Código do vendedor | codigo_vendedor | O conteúdo depende se o mesmo código de vendedor se repete por loja ou não. Ex: vendedor ID 50 na loja ID 1 e vendedor ID 50 na loja ID 2. NÃO SE REPETE: apenas o código. SE REPETE: “código”+”:”+”código da loja” | "50" ou "50:1" |
Código da loja | id_loja | Número | 123 |
Código da transação | id_transacao | Número | 46650 |
Nome da loja | nome_loja | Texto | BH SHOPPING |
Nome do vendedor | nome_vendedor | Texto | NOME VENDEDOR |
Tipo da loja | tipo_loja | Texto | LOJA |
Rede de lojas | rede_lojas | Texto | 03 |
Descrição da rede de lojas | desc_rede_lojas | Texto | OUTLET |
Quantidade de produtos | quantidade_produtos | Número | 2 |
Método de pagamento | forma_pagamento | Texto | CARTÃO |
Valor de desconto | total_desconto | Número | 17.45 |
Valor total da compra | total | Número | 695.55 |
Valor de frete | valor_frete | Número | 43.61 |
Comportamento: comprou-produto
- Objetivo: Este comportamento apresenta as informações dos produtos e os dados relacionados. Será registrado um evento comprou-produto para cada produto único que compõe a transação (evento comprou). Obs: caso o usuário compre o mesmo produto em uma quantidade maior que 1, será registrado apenas um deste evento, sendo a quantidade sinalizada na propriedade "quantidade".
- Propriedades:
Título | Nome do campo na Dito | Formato na Dito | Exemplo de conteúdo |
---|---|---|---|
Código da transação | id_transacao | Número Mesmo conteúdo do campo id_transacao do comportamento comprou . | 46650 |
Código do produto | id_produto | Número | 12787 |
Categoria do produto | categoria | Texto | KIT |
Subcategoria do produto | subcategoria | Texto | ALGUMA SUBCATEGORIA |
Coleção do produto | colecao | Texto | INVERNO |
Cor do produto | cor | Texto | PRETA |
Grupo do produto | grupo | Texto | MOLETOM |
Subgrupo do produto | subgrupo | Texto | ALGUM SUBGRUPO |
Linha do produto | linha | Texto | LINHA |
Marca do produto | marca | Texto | ALGUMA MARCA |
Modelo do produto | modelo | Texto | ALGUM MODELO |
Nome do produto | nome_produto | Texto | CAMISETA X |
Tamanho do produto | tamanho | Texto | M |
Preço do produto | preco_produto | Número | 349 |
Desconto para o produto | desconto | Número | 0 |
Quantidade | quantidade_produto | Número | 1 |
Comportamento: devolveu
- Objetivo: Este comportamento representa o financeiro de uma devolução de compra. Será registrado uma única vez, contemplando os valores totais da transação. Além disso, esse comportamento será fundamental, pois é a partir dele que todas as telas de resultados e relatórios financeiros serão nutridos.
- Propriedades:
Título | Nome do campo na Dito | Formato na Dito | Exemplo de conteúdo |
---|---|---|---|
Código do vendedor | codigo_vendedor | O conteúdo depende se o mesmo código de vendedor se repete por loja ou não. Ex: vendedor ID 50 na loja ID 1 e vendedor ID 50 na loja ID 2. NÃO SE REPETE: apenas o código. SE REPETE: “código”+”:”+”código da loja” | "50" ou "50:1" |
Código da loja | id_loja | Número | 123 |
Código da transação | id_transacao | Número | 46650 |
Nome da loja | nome_loja | Texto | BH SHOPPING |
Nome do vendedor | nome_vendedor | Texto | NOME VENDEDOR |
Tipo da loja | tipo_loja | Texto | LOJA |
Rede de lojas | rede_lojas | Texto | 03 |
Descrição da rede de lojas | desc_rede_lojas | Texto | OUTLET |
Quantidade de produtos | quantidade_produtos | Número | 2 |
Método de pagamento | forma_pagamento | Texto | CARTÃO |
Valor de desconto | total_desconto | Número | 17.45 |
Valor total da compra | total | Número | 695.55 |
Valor de frete | valor_frete | Número | 43.61 |
Comportamento: devolveu-produto
- Objetivo: Este comportamento apresenta as informações dos produtos devolvidos e os dados relacionados. Será registrado um evento devolveu-produto para cada produto único que compõe a transação (evento devolveu). Obs: caso o usuário devolva o mesmo produto em uma quantidade maior que 1, será registrado apenas um deste evento, sendo a quantidade sinalizada na propriedade "quantidade".
- Propriedades:
Título | Nome do campo na Dito | Formato na Dito | Exemplo de conteúdo |
---|---|---|---|
Código da transação | id_transacao | Número Mesmo conteúdo do campo id_transacao do comportamento devolveu . | 46650 |
Código do produto | id_produto | Número | 12787 |
Categoria do produto | categoria | Texto | KIT |
Subcategoria do produto | subcategoria | Texto | ALGUMA SUBCATEGORIA |
Coleção do produto | colecao | Texto | INVERNO |
Cor do produto | cor | Texto | PRETA |
Grupo do produto | grupo | Texto | MOLETOM |
Subgrupo do produto | subgrupo | Texto | ALGUM SUBGRUPO |
Linha do produto | linha | Texto | LINHA |
Marca do produto | marca | Texto | ALGUMA MARCA |
Modelo do produto | modelo | Texto | ALGUM MODELO |
Nome do produto | nome_produto | Texto | CAMISETA X |
Tamanho do produto | tamanho | Texto | M |
Preço do produto | preco_produto | Número | 349 |
Desconto para o produto | desconto | Número | 0 |
Quantidade | quantidade_produto | Número | 1 |
Atividades técnicas:
- Criar as Views através dos scripts abaixo com acesso as tabelas da Linx;
- Criar um usuário no banco de dados com acesso de consulta às Views;
- Definir se vai utilizar VPN (site-to-site) ou liberação por IP para acesso ao banco de dados;
- Caso for utilizar VPN, disponibilizar as informações que serão solicitadas pelo
time de segurança da Dito para configuração.
- Caso for utilizar VPN, disponibilizar as informações que serão solicitadas pelo
- Disponibilizar os acessos ao banco de dados para a Dito:
- Nome do banco
- Host
- Porta
- Usuário
- Senha
- Driver (SGBD)
- Driver SSL Mode (se utilizar)
- Driver options (se utilizar)
Scripts para criar views na Linx para acesso da Dito:
- Os scipts para criação das views devem ser solicitados para o time Dito. Deverão ser criadas 3 views disponibilizadas pela Dito:
- dito_crm_vendedores.sql
- dito_crm_tamanhos.sql
- dito_crm_compras.sql
Updated about 1 month ago