Bling
- Tipo de integração: Padronizada - Facilitada com ERP
- Sistema: Bling
- Fonte de dados/Extrator: API
- VPN: não aplicável
- Dados integrados: Consumidores, Transações e Vendedores
- Tipo de ID do consumidor: CPF
- Frequência de atualização: D-1
Plano de tracking:
A estrutura dos dados que serão enviados é padronizada neste tipo de integração. Não é possível alterar ou desconsiderar os dados existentes. É possível incluir novos dados através de informações adicionais customizadas.
O plano de tracking, contendo a estrutura utilizada, pode ser consultado abaixo:
Características do Consumidor
Título | Nome do campo na Dito | Formato na Dito | Exemplo de conteúdo |
---|---|---|---|
Nome | name | Texto | Nome Consumidor |
Texto | [email protected] | ||
Cidade | location | Texto | Belo Horizonte |
Data de nascimento | birthday | Data (DD/MM/YYYY) | 22/12/1995 |
Gênero | gender | "male" para masculino "female" para feminino | "male" ou "female" |
CPF/CNPJ | cpf_cnpj | Texto (Números com caracteres especiais) | 999.999.999-99 |
Telefone | telefone | Número (DDD + Telefone) | 31988887777 |
Endereço | endereco | Texto | Nome Rua, 33 |
Bairro | bairro | Texto | Savassi |
UF | uf | Texto (2 caracteres) | MG |
Código de Endereçamento Postal (CEP) | cep | Texto | 30775220 |
Tipo da pessoa | tipo_pessoa | "F" para física "J" para Jurídica | "F" ou "J" |
Comportamentos do Consumidor
Comportamento: comprou
- Objetivo: Este comportamento representa o financeiro de uma compra faturada. Será registrado uma única vez, contemplando os valores totais da transação. Além disso, esse comportamento será fundamental, pois é a partir dele que todas as telas de resultados e relatórios financeiros serão nutridos.
- Propriedades:
Título | Nome do campo na Dito | Formato na Dito | Exemplo de conteúdo |
---|---|---|---|
Código do consumidor | codigo_cliente | Número | 16094068511 |
Código do vendedor | codigo_vendedor | O conteúdo depende se o mesmo código de vendedor se repete por loja ou não. Ex: vendedor ID 50 na loja ID 1 e vendedor ID 50 na loja ID 2. NÃO SE REPETE: apenas o código. SE REPETE: “código”+”:”+”código da loja” | "50" ou "50:1" |
Código da loja | id_loja | Número | 123 |
Código da transação | id_transacao | Número | 17954534315 |
Método de pagamento | metodo_pagamento | Texto | Crédito 3x - Visa (POS) |
Tipo de operação | operacao | Texto | comprou |
Quantidade de produtos | quantidade_produtos | Número | 2 |
Valor de desconto | desconto | Número | 17.45 |
Valor total da compra | total | Número | 695.55 |
Nome do vendedor | vendedor | Texto | Nome Vendedor |
Número do pedido | numero_pedido | Texto | 12345 |
Comportamento: comprou-produto
- Objetivo: Este comportamento apresenta as informações dos produtos e os dados relacionados. Será registrado um evento comprou-produto para cada produto único que compõe a transação (evento comprou). Obs: caso o usuário compre o mesmo produto em uma quantidade maior que 1, será registrado apenas um deste evento, sendo a quantidade sinalizada na propriedade "quantidade".
- Propriedades:
Título | Nome do campo na Dito | Formato na Dito | Exemplo de conteúdo |
---|---|---|---|
Código da transação | id_transacao | Número Mesmo conteúdo do campo id_transacao do comportamento comprou . | 17954534315 |
Identificador único do produto | id_produto | Número | 16036847809 |
Código do produto | codigo_produto | Texto | BBRPVSIDOWM |
Categoria do produto | categoria | Texto | Vestidos |
Nome do produto | nome_produto | Texto | Vestido Isadora Cor:Off White;Tamanho:M |
Preço do produto | preco_produto | Número | 349 |
Desconto para o produto | desconto_produto | Número | 0 |
Quantidade | quantidade | Número | 1 |
Disponibilização dos dados para uso das APIs:
A integração com o Bling é realizada através do consumo de APIs disponibilizadas pelo sistema.
O consumo das APIs é autorizado através de um client ID
e client Secret
obtidos pela criação de um APP dentro da Bling. Para facilitar o processo é possível criar uma conta na Bling com este acesso para a Dito, assim a própria Dito pode realizar as configurações de desenvolvedor necessárias.
É possível utilizar o e-mail [email protected] para criar a conta, disponibilizando o acesso.
Definições de negócio necessárias:
Considerando que a Bling é um sistema que possibilita algum nível de flexibilidade na estrutura dos dados, é necessário
- O mesmo vendedor (funcionário) pode trabalhar em mais de uma loja? O código do mesmo vendedor se repete por loja? Por exemplo: o vendedor ID 12 pode estar relacionada a loja ID 1 e a loja ID 2?
- Quais lojas serão mapeadas para utilização na Dito? Deverá ser enviada uma lista com o código e o nome de cada loja.
- Quais são os status dos pedidos que devem ser enviados para a Dito? Qual status de pedido ele fica como faturado?
- Qual é o campo que retorna o número de contato do consumidor? Qual é o campo prioritário? Por exemplo: 1º celular, 2º telefone.
- Existem atributos extras, além do que está no plano de tracking padrão, que devem ser enviados para o vendedor, o consumidor, as transações (comprou) ou os produtos (comprou-produto)?
Updated about 1 month ago